-
Quảng Trị đầu tư nhà máy xử lý rác phát điện vốn 2.110 tỷ đồng -
Việt Nam nhắm đích Top 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về năng lực R&D, làm chủ AI -
Sắp đấu giá thêm đầu số di động mới -
Xây dựng hạ tầng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của AI tại Việt Nam -
Starlink và cuộc đua mở rộng không gian kết nối Internet -
Dòng vốn tỷ USD đổ vào cuộc đua hạ tầng số
Với sự xuất hiện của iPad Air và iPad mini thế hệ mới, thị trường máy tính bảng lại một lần nữa trở nên sôi động hơn bao giờ hết vào dịp cuối năm. Đặc biệt, Apple vẫn giữ nguyên phong cách của mình không không quá đầu tư vào việc “chạy đua” về cấu hình so với các đối thủ trên thị trường, bởi lẽ với nền tảng iOS mà iPad sử dụng, không cần thiết có một cấu hình quá cao để có thể hoạt động mượt mà, ổn định.

iPad Air với thiết kế siêu mỏng, siêu nhẹ Dù vậy, với không ít người, thông số về cấu hình là một chi tiết để so sánh và đánh giá giữa các sản phẩm. Cùng thực hiện một vài sự so sánh cơ bản về cấu hình giữa iPad Air và iPad mini thế hệ mới với các “đối thủ đình đám” trên thị trường máy tính bảng để có được cái nhìn tổng quan về cấu hình của bộ đôi iPad mới.
So sánh iPad Air với những mẫu máy tính bảng nổi bật trên thị trường
|
| Apple iPad Air | Lumia 2520 | Nexus 10 | Surface Pro 2 |
| Kích thước màn hình | 9,7-inch | 10,1-inch | 10,1-inch | 10,6-inch |
| Độ phân giải | 2048x1536 | 1920x1080 | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | True RGB Real Stripe PLS | LCD |
| Mật độ điểm ảnh | 264ppi | 218ppi | 300ppi | 208ppi |
| Khối lượng | 454g | 615g | 603g | 900g |
| Độ dày | 7,5mm | 8,9mm | 8,9mm | 13,5mm |
| Vi xử lý | A7, cấu trúc 64-bit, lõi kép 1.3GHz | Snapdragon 800 lõi tứ 2.2GHz | Samsung Exynos 5, lõi kép tốc độ 1.7GHz | Intel Core i5, lõi kép 1.6GHz |
| Bộ nhớ RAM | Không rõ | 2GB | 2GB | 4/8GB (tùy chọn) |
| Dung lượng lưu trữ | 16/32/64/128GB | 32GB | 16/32GB | 64/128/256/512GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Có | Không | Có |
| Camera | 5 megapixel, không có đèn flash | 6.7 megapixel, không kèm flash | 5 megapixel, kèm đèn flash LED | 1.2 megapixel |
| Camera phụ | 1.2 megapixel | 2 megapixel | 1.9 megapixel | 1.2 megapixel |
| Kết nối | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, không hỗ trợ mạng di động 3G, 4G LTE | Wifi, Bluetooth |
| Thời lượng pin | 10 giờ sử dụng | 8.000mAh, 11 giờ sử dụng | 9.000mAh, 9 giờ sử dụng | 10 giờ sử dụng |
| Nền tảng | iOS 7 | Windows RT 8.1 | Android 4.3 Jelly Bean | Windows 8.1 |
| Ngày bán | 1/11/2013 | Chưa công bố | 5/2/2013 | 22/10/2013 |
| Giá bán | 499/599/699USD cho phiên bản 16/32/64GB hỗ trợ Wifi. Phiên bản hỗ trợ 4G LTE thêm 130USD cho từng phiên bản | 499USD, chỉ có phiên bản 4G LTE | 399/499USD tương ứng với phiên bản 16GB/32GB | Khởi điểm 899USD cho phiên bản thấp nhất (4GB RAM, 64GB ổ cứng) |
So sánh iPad mini với những “tên tuổi” trên thị trường máy tính bảng cỡ nhỏ
Apple đã có sự cải tiến đáng kể cho chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ của mình. Không chỉ trang bị thêm màn hình Retina với độ phân giải siêu cao, Apple cũng không ngần ngại trang bị cho iPad mini mới vi xử lý A7 thế hệ mới nhất với cấu trúc 64-bit. Đây là một động thái được xem là “hào phóng” của Apple, nếu so với phiên bản iPad mini đầu tiên ra mắt cách đây một năm, chỉ được trang bị những công nghệ và cấu hình cũ không quá nổi bật. 
iPad mini thế hệ mới có sự nâng cấp đáng kể về cấu hình
|
| iPad mini Retina | Kindle Fire HDX 8.9 | Nexus 7 2013 | LG G Pad 8.3 | Galaxy Note 8.0 |
| Kích cỡ màn hình | 7,9-inch | 8.9-inch | 7-inch | 8.3-inch | 8.0-inch |
| Độ phân giải | 2048x1536 | 2560x1600 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1280x800 |
| Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | TFT LCD |
| Mật độ điểm ảnh | 324ppi | 339ppi | 323ppi | 273ppi | 189ppi |
| Khối lượng | 341g | 374g | 299g | 338g | 338g |
| Độ dày | 7,5mm | 7,8mm | 8,65mm | 8,3mm | 8mm |
| Vi xử lý | A7, cấu trúc 64-bit, lõi kép 1.3GHz | Snapdragon 800 lõi tứ, 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro, lõi tứ 1.5GHz | Qualcomm Snapdragon 600, lõi tứ 1.6GHz | Exynos 4, lõi tứ 1.6GHz |
| Bộ nhớ RAM | Không rõ | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Dung lượng lưu trữ | 16/32/64/128GB | 16/32/64GB | 16/32GB | 16GB | 16/32GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Không | Có | Có | Có |
| Camera | 5 megapixel, không kèm đèn flash | 8 megapixel, kèm đèn flash | 5 megapixel, không kèm flash | 5 megapixel, không kèm flash | 5 megapixel, không kèm flash |
| Camera phụ | 1.2 megapixel | 1.2 megapixel | 1.2 megapixel | 1.3 megapixel | 1.3 megapixel |
| Kết nối | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE |
| Thời lượng pin | 10 giờ sử dụng | 11 giờ sử dụng | 3950mAh, 9 giờ sử dụng | 4600mAh | 4600mAh |
| Nền tảng | iOS 7 | Amazon Fire OS 3.0 | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
| Ngày bán | Cuối tháng 11 | 7/11/2013 | 26/7/2013 | Quý IV/2013 | 11/4/2013 |
| Giá bán | 399/499/599/699USD tương ứng phiên bản 16/32/64/128GB, hỗ trợ thuần Wifi. Hỗ trợ 4G LTE tăng thêm 130USD cho từng phiên bản. | Giá khởi điểm 379USD cho phiên bản 16GB, Wifi. Phiên bản tương ứng hỗ trợ 4G LTE có giá 479USD | 229/269USD phiên bản 16/32GB hỗ trợ Wifi. 349USD cho phiên bản 32GB hỗ trợ 4G LTE | 350USD | 11.990.000 đồng phiên bản 16GB, hỗ trợ 3G tại Việt Nam |
Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)
-
Xây dựng hạ tầng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của AI tại Việt Nam -
Starlink và cuộc đua mở rộng không gian kết nối Internet -
Dòng vốn tỷ USD đổ vào cuộc đua hạ tầng số -
Năm học mới và những “lớp học” trong chiếc điện thoại -
Một doanh nghiệp "bổ nhiệm" AI giữ vai trò Trưởng Ban Chiến lược -
Muốn hút “đại bàng” công nghệ, Trung tâm Công nghệ chiến lược TP.HCM phải có đầy đủ hệ sinh thái -
Hưng Yên nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ
-
Vedan đóng góp trồng 1.000 cây xanh tại TP. Đồng Nai -
MAXON Industrial và vai trò xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập -
Nhân viên Samsung Việt Nam tự hào “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 -
Khánh thành SIB Đà Nẵng, Searee mở rộng danh mục tài sản công nghiệp -
Từ khu công nghiệp đến hạ tầng số: SAIGONTEL cùng đối tác quốc tế phát triển Tổ hợp Trung tâm dữ liệu AI tại Tây Ninh -
AMY GRUPO trước thời điểm IPO: Từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng đến câu chuyện tăng trưởng tỷ USD doanh thu
