-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
Danh sách 47 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm
Với 476 số đại biểu Quốc hội tán thành/483 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết danh sách chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đợt này, Quốc hội đã thông qua Danh sách 47 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm.
TIN LIÊN QUAN
| STT | Danh sách 47 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm hôm nay (10/6) | |
| 1 | Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước | |
| 2 | Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội | |
| 3 | Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước | |
| 5 | Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao | |
| 6 | Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao | |
| 7 | Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội | |
| 8 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội | |
| 9 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội | |
| 10 | Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội | |
| 11 | Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội. | |
| 12 | Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | |
| 13 | Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | |
| 14 | Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội | |
| 15 | Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | |
| 16 | Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội | |
| 17 | Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | |
| 18 | Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | |
| 19 | Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | |
| 20 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | |
| 21 | Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | |
| 22 | Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | |
| 23 | Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng Chính phủ | |
| 24 | Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng Chính phủ | |
| 25 | Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ | |
| 26 | Ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng Chính phủ | |
| 27 | Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. | |
| 28 | Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | |
| 29 | Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
| 30 | Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ | |
| 31 | Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | |
| 32 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | |
| 33 | Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp | |
| 34 | Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng | |
| 35 | Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | |
| 36 | Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương | |
| 37 | Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
| 38 | Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | |
| 39 | Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | |
| 40 | Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | |
| 41 | Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
| 42 | Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | |
| 43 | Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | |
| 44 | Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | |
| 45 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế | |
| 46 | Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ | |
| 47 | Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
BĐT
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

