-
F88 bước sang giai đoạn hiệu quả và bền vững hơn với hai tín hiệu tích cực cùng lúc -
PYN Elite Fund: Nhịp điều chỉnh của VN-Index chỉ là tạm thời -
Rót vốn vào đâu khi các tài sản đều tăng quá nóng -
Chứng khoán phiên 27/10: Cổ phiếu trụ mất sức, VN-Index tiếp tục điều chỉnh -
Trái phiếu hạ tầng: Kỳ vọng trở thành kênh trụ cột dẫn vốn mới cho nền kinh tế -
Góc nhìn TTCK tuần 27/10 - 31/10: Tâm lý thận trọng, thị trường vẫn đang tích lũy
Trong khi khá nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu chốt lời và nghỉ ngơi dành tiền để chơi Tết thì khối ngoại vẫn miệt mài mua. Nguyên nhân chính là vẫn là sự kỳ vọng vào thị trường kinh tế Việt Nam cùng những thông tin nới room (khả năng ngay sau Tết) đã giúp khối ngoại tự tin xuống tiền để gom hàng mạnh.

Thống kê trên sàn HOSE trong tháng 1/2014, khối ngoại đã mua vào 138.548.165 đơn vị, trị giá xấp xỉ 4,2 nghìn tỷ đồng và bán ra 74.666.771 đơn vị, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Qua đó, khối ngoại đã mua ròng 63.881.394 đơn vị, trị giá mua ròng tương ứng 1,6 nghìn tỷ đồng.
| Ngày | Khối lượng | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
| Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
| 27/1 | 6,202,260 | 4,351,041 | 1,851,219 | 153,100 | 135,890 | 17,210 |
| 24/1 | 9,363,220 | 3,901,240 | 5,461,980 | 263,480 | 128,530 | 134,950 |
| 23/1 | 9,894,540 | 2,384,240 | 7,510,300 | 252,630 | 130,390 | 122,240 |
| 22/1 | 12,056,545 | 12,689,215 | -632,670 | 359,940 | 617,110 | -257,170 |
| 21/1 | 15,813,480 | 7,091,230 | 8,722,250 | 507,310 | 301,840 | 205,470 |
| 20/1 | 16,578,129 | 5,560,649 | 11,017,480 | 516,850 | 207,100 | 309,750 |
| 17/1 | 15,887,214 | 7,112,270 | 8,774,944 | 508,940 | 260,670 | 248,270 |
| 16/1 | 8,757,690 | 4,572,020 | 4,185,670 | 304,590 | 110,620 | 193,970 |
| 15/1 | 7,405,715 | 2,935,265 | 4,470,450 | 216,970 | 83,390 | 133,580 |
| 14/1 | 4,845,350 | 2,433,484 | 2,411,866 | 150,890 | 75,260 | 75,630 |
| 13/1 | 5,682,200 | 4,133,195 | 1,549,005 | 150,090 | 63,250 | 86,840 |
| 10/1 | 4,173,240 | 2,333,080 | 1,840,160 | 147,200 | 69,680 | 77,520 |
| 9/1 | 6,782,260 | 3,803,190 | 2,979,070 | 255,790 | 139,840 | 115,950 |
| 8/1 | 4,707,960 | 3,940,350 | 767,610 | 170,400 | 132,790 | 37,610 |
| 7/1 | 3,869,560 | 3,447,770 | 421,790 | 114,300 | 91,320 | 22,980 |
| 6/1 | 2,845,370 | 2,440,630 | 404,740 | 85,910 | 60,190 | 25,720 |
| 3/1 | 1,564,918 | 815,718 | 749,200 | 44,500 | 24,030 | 20,470 |
| 2/1 | 2,118,514 | 722,184 | 1,396,330 | 61,410 | 27,000 | 34,410 |
| Tổng | 138,548,165 | 74,666,771 | 63,881,394 | 4,264,300 | 2,658,900 | 1,605,400 |
Đáng chú ý nhất trong tháng là phiên 20/1. Đây là mốc quan trọng giúp VN-Index vượt qua mốc kháng cự mạnh 550 điểm và cũng là phiên khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE.
Phiên 20/1 cũng đã chứng kiến dòng vốn ngoại quay lại mua khá mạnh với cặp đôi HAG và VIC sau một thời gian dài đẩy mạnh bán ra. Những phiên giao dịch sau đó, khối ngoại tiếp tục củng cố lượng mua vào VIC bằng những phiên mua ròng với giá trị khá lớn.
Ngược lại, phiên 22/1 cũng ấn tượng không kém bởi đây là phiên bán ròng duy nhất trong cả tháng qua. Nguyên nhân chính là do giao dịch thỏa thuận 8,4 triệu cổ phiếu KDC với tổng giá trị bán ròng KDC lên tới hơn 451 tỷ đồng.
Dòng chảy xuyên suốt cả tháng qua của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài là việc gom vào các bluechip mạnh. Tuy nhiên, vào những phiên gần cuối tháng, khối ngoại đã bắt thực hiện tái cơ cấu danh mục khi thực hiện chốt lời các mã như GAS, MSN và DPM.
Mặc dù vậy, GAS vẫn là tâm điểm giao dịch khối ngoại trong tháng qua. Liên tiếp xứng tên ở vị trí đầu bằng trong danh mục mã được mua ròng mạnh nhất. Tính chung cả tháng, GAS được mua ròng hơn 4,6 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mua ròng tương ứng 340 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, những mã đầu cơ như ITA và KBC cũng được gom mạnh trong tháng qua. Trong đó, nhiều phiên liên tiếp khối ngoại thực hiện mua ròng mạnh nhất xét về khối lượng đối với ITA.
Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư cũng liên tục bơm mạnh tiền vào thị trường. Trong tháng 1/2014, khối ngoại chỉ thực hiện bán ròng 3 phiên, còn lại đều mua ròng. Tính chung cả tháng, khối ngoại đã mua vào 36.932.692 đơn vị, trị giá 533,5 tỷ đồng và bán ra 14.331.724 đơn vị, trị giá 405,01 tỷ đồng, tương ứng khối ngoại đã mua ròng 22.600.968 đơn vị, trị giá 128,490 tỷ đồng.
| Ngày | Khối lượng | Giá trị ( tỷ đồng) | ||||
| Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
| 27/1 | 1,069,638 | 1,240,800 | -171,162 | 15,220 | 25,780 | -10,560 |
| 24/1 | 1,723,899 | 811,100 | 912,799 | 24,260 | 15,650 | 8,610 |
| 23/1 | 1,206,500 | 1,012,080 | 194,420 | 19,390 | 18,570 | 820 |
| 22/1 | 3,085,887 | 1,368,740 | 1,717,147 | 42,530 | 22,170 | 20,360 |
| 21/1 | 5,629,500 | 1,025,570 | 4,603,930 | 100,190 | 18,070 | 82,120 |
| 20/1 | 4,785,000 | 646,541 | 4,138,459 | 65,180 | 9,950 | 55,230 |
| 17/1 | 4,265,300 | 1,074,600 | 3,190,700 | 57,470 | 18,190 | 39,280 |
| 16/1 | 3,027,370 | 3,647,100 | -619,730 | 39,100 | 224,020 | -184,920 |
| 15/1 | 2,883,900 | 649,100 | 2,234,800 | 50,840 | 9,590 | 41,250 |
| 14/1 | 1,651,300 | 650,300 | 1,001,000 | 23,700 | 8,930 | 14,770 |
| 13/1 | 1,186,100 | 341,700 | 844,400 | 14,380 | 6,230 | 8,150 |
| 10/1 | 1,186,064 | 291,700 | 894,364 | 20,730 | 4,340 | 16,390 |
| 9/1 | 1,582,100 | 325,700 | 1,256,400 | 18,040 | 4,220 | 13,820 |
| 8/1 | 741,200 | 250,900 | 490,300 | 8,700 | 5,350 | 3,350 |
| 7/1 | 1,899,700 | 238,713 | 1,660,987 | 19,950 | 5,830 | 14,120 |
| 6/1 | 359,600 | 286,300 | 73,300 | 4,220 | 4,430 | -210 |
| 3/1 | 396,779 | 313,272 | 83,507 | 5,470 | 1,820 | 3,650 |
| 2/1 | 252,855 | 157,508 | 95,347 | 4,130 | 1,870 | 2,260 |
| Tổng | 36,932,692 | 14,331,724 | 22,600,968 | 533,500 | 405,010 | 128,490 |
Tâm điểm trên HNX trong tháng qua là phiên 16/1. Với hơn 3 triệu cổ phiếu NTP được bán ra trong đợt thỏa thuận khiến trị giá bán ròng NTP lên gần 215 tỷ đồng đã kéo tổng giá trị bán ròng của cả phiên lên gần 185 tỷ đồng.
Ngoài NTP, trong tháng qua, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đã tỏa sáng trong giao dịch nhà đầu tư nước ngoài. Họ đã có nhiều phiên mua vào mạnh các mã KLS, VND, hay cả những mã nhỏ trong ngành như VIG, IVS, BVS.
Thanh Thúy (ĐTCK)
-
Trái phiếu hạ tầng: Kỳ vọng trở thành kênh trụ cột dẫn vốn mới cho nền kinh tế -
Góc nhìn TTCK tuần 27/10 - 31/10: Tâm lý thận trọng, thị trường vẫn đang tích lũy -
Bất chấp thị trường điều chỉnh, loạt quỹ đầu tư vẫn tăng mua cổ phiếu -
Chậm lại một giây giữa dòng chảy thông tin sôi động -
Tập đoàn NRC thông qua kế hoạch tăng vốn -
Tập đoàn Geleximco trúng đấu giá hơn 38,5 triệu cổ phần của Viettronics -
BIG Group Holdings lên kế hoạch huy động 150,85 tỷ đồng
-
Tiên phong đồng hành cùng ngành y tế dự phòng, HDBank triển khai Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM -
One Mount được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc tại Giải thưởng APEA 2025 -
Đường ven sông Sài Gòn song hành Quốc lộ 13: Mở đường cho đô thị ven sông bứt phá -
Stavian tham gia Hội chợ mùa Thu, khẳng định tầm nhìn toàn cầu và tinh thần hội nhập quốc tế -
HABECO đưa thương hiệu tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025 -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Chế biến - Chế tạo

